| Date | Details | Bill | Paid |
| 31/12/2023 | adjust up to 2023 | 0.00 | 12000.00 |
| 31/12/2023 | CLOUD SERVER MONTHLY Bandwidth Space & Backup LICENSE FEE(PAS-ACC)-jul-dec/23 | 24000.00 | 0.00 |
| 10/12/2023 | Sundry Debtors (glorious_bkash(10200)) | 0.00 | 10000.00 |
| 26/09/2023 | Sundry Debtors (spl->dbbl) | 0.00 | 10000.00 |
| 22/06/2023 | Sundry Debtors (bkash) | 0.00 | 4000.00 |
| 03/06/2023 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-May-June/2023 | 8000.00 | 0.00 |
| 16/05/2023 | Sundry Debtors (bkash) | 0.00 | 16000.00 |
| 10/04/2023 | Sundry Debtors () | 0.00 | 11000.00 |
| 03/02/2023 | CLOUD SERVER MONTHLY Bandwidth Space & Backup LICENSE FEE(PAS-ACC)-Jan and Feb/2023 | 16000.00 | 0.00 |
| 28/12/2022 | Sundry Debtors (DBBL) | 0.00 | 10000.00 |
| 06/12/2022 | CLOUD SERVER MONTHLY Bandwidth Space & Backup LICENSE FEE(PAS-ACC)-Nov and Dec-2022 | 16000.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | Sundry Debtors (DBBL-online) | 0.00 | 10000.00 |
| 20/10/2022 | Sundry Debtors (Bkash From Glorious) | 0.00 | 5000.00 |
| 12/10/2022 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-Oct-22 | 8000.00 | 0.00 |
| 15/09/2022 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-Sep-22 | 8000.00 | 0.00 |
| 15/09/2022 | Sundry Debtors (BKASH) | 0.00 | 5000.00 |
| 14/08/2022 | Sundry Debtors (DBBL Online) | 0.00 | 10000.00 |
| 07/08/2022 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-August-22 | 8000.00 | 0.00 |
| 06/07/2022 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE- | 8000.00 | 0.00 |
| 04/07/2022 | Sundry Debtors (Bkash) | 0.00 | 10000.00 |
| 22/06/2022 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-June 2022 | 8000.00 | 0.00 |
| 16/05/2022 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-April-May/2022 | 16000.00 | 0.00 |
| 28/04/2022 | Sundry Debtors (DBBL) | 0.00 | 10000.00 |
| 16/03/2022 | Sundry Debtors (DBBL) | 0.00 | 20000.00 |
| 16/03/2022 | Sundry Debtors (ADJUST LESS FOR HIGHSPEED) | 0.00 | 3000.00 |
| 09/03/2022 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-March-2022 | 9000.00 | 0.00 |
| 30/01/2022 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-Jan-Feb/2022 | 18000.00 | 0.00 |
| 12/01/2022 | Sundry Debtors (DBBL) | 0.00 | 10000.00 |
| 11/12/2021 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-Dec-2021 | 8000.00 | 0.00 |
| 18/11/2021 | Sundry Debtors (DBBL online ) | 0.00 | 17000.00 |
| 10/11/2021 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-Nov-2021 | 8000.00 | 0.00 |
| 18/10/2021 | Sundry Debtors (by Bkash) | 0.00 | 8000.00 |
| 06/10/2021 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-OCT-2021 | 8000.00 | 0.00 |
| 14/09/2021 | SOFTWARE MONTHLY BILL COLLECTION (by DBBL online) | 0.00 | 16000.00 |
| 10/09/2021 | CLOUD SERVER REGISTRATION FOR ACCOUNTS & INVENTORY MANAGEMENT SOFTWARE-Sept-2021 | 8000.00 | 0.00 |
| 16/08/2021 | Sundry Debtors (By DBBL) | 0.00 | 9000.00 |
| 11/08/2021 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-Jul & Aug 2021 | 18000.00 | 0.00 |
| 17/07/2021 | Sundry Debtors (bkash) | 0.00 | 9000.00 |
| 03/06/2021 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-May/June 2021 | 18000.00 | 0.00 |
| 11/04/2021 | Sundry Debtors (dbbl online pay) | 0.00 | 9500.00 |
| 10/04/2021 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-April/2021 | 9000.00 | 0.00 |
| 10/04/2021 | adjust with gauronadi spl/monitor bill | 0.00 | 120500.00 |
| 08/03/2021 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-jan,Feb& Mar 2021.withhighspeed cmp | 27000.00 | 0.00 |
| 12/01/2021 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-Dec/2020 | 6000.00 | 0.00 |
| 12/01/2021 | SOFTWARE MONTHLY BILL COLLECTION (abid cash from dhk) | 0.00 | 25000.00 |
| 03/12/2020 | Cash receive | 0.00 | 1200.00 |
| 03/12/2020 | SOFTWARE LICENSE AND MAINTENACE FEE- | 1200.00 | 0.00 |
| 03/11/2020 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-Oct-Nov/2020 | 12000.00 | 0.00 |
| 02/09/2020 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-Aug-Sept-2020 | 12000.00 | 0.00 |
| 10/08/2020 | Sundry Debtors () | 0.00 | 1000.00 |
| 05/07/2020 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-Jun-July/2020 | 12000.00 | 0.00 |
| 13/05/2020 | CLOUD SERVER MONTHLY LICENSE FEE-MAY-2020 | 6000.00 | 0.00 |
| 11/05/2020 | CLOUD SERVER REGISTRATION FOR ACCOUNTS & INVENTORY MANAGEMENT SOFTWARE- | 10000.00 | 0.00 |
| 10/05/2020 | Sundry Debtors (CLOUD BILL) | 0.00 | 15000.00 |
| 06/05/2020 | ACCOUNTS & INVENTORY MONTHLY
LICENSE AND SERVER MAINTENANCE
CHARGE-JUN2019-APR2020.DUE GOURONODI-PC,CCTV | 40000.00 | 0.00 |
| 01/01/2020 | OB-13/5/2020 | 37000.00 | 0.00 |